关于印发《2024年度黄山市环境监管重点单位名录》的通知
各区县生态环境分局、黄山风景区环保办、黄山高新区安监环保局、局机关各科室、各直属事业单位、驻市生态环境监测中心:
现将《2024年度黄山市环境监管重点单位名录》印发给你们。请各区县、各相关单位结合工作实际,切实加强监督管理,认真落实污染源执法监测、污染源自动监控“三个全覆盖”、企业环境信用评价、环境信息依法披露等要求,压紧压实排污单位主体责任。
附件:2024年度黄山市环境监管重点单位名录
黄山市生态环境局
2024年3月28日
| 附件 | ||||||||
| 2024年度黄山市环境监管重点单位名录 | ||||||||
| 序号 | 行政区划(县) | 企业名称 | 重点名录类别 | |||||
| 水环境 | 大气环境 | 地下水污染防治 | 噪声 | 土壤污染 监管 |
环境风险 重点管控 |
|||
| 1 | 屯溪区 | 黄山盛红织造有限公司 | √ | |||||
| 2 | 屯溪区 | 黄山市城嘉环保科技有限公司 | √ | |||||
| 3 | 屯溪区 | 黄山水务控股集团有限公司(黄山市中心城区污水处理厂) | √ | |||||
| 4 | 屯溪区 | 黄山市人民医院 | √ | √ | ||||
| 5 | 屯溪区 | 黄山昱之锦新材料科技有限公司 | √ | |||||
| 6 | 现代服务业产业园 | 黄山昌仁医院 | √ | |||||
| 7 | 高新区 | 安徽黄山联强纺织有限公司 | √ | |||||
| 8 | 高新区 | 黄山首康医院高新区中心医院 | √ | √ | ||||
| 9 | 黄山区 | 黄山依杰纺织品有限公司 | √ | |||||
| 10 | 黄山区 | 黄山双华纺织品有限公司 | √ | |||||
| 11 | 黄山区 | 黄山市黄山区污水处理厂 | √ | |||||
| 12 | 黄山区 | 黄山区市政园林环卫管理处 | √ | |||||
| 13 | 徽州区 | 黄山徽州强英鸭业有限公司 | √ | |||||
| 14 | 徽州区 | 黄山永新股份有限公司 | √ | √ | ||||
| 15 | 徽州区 | 黄山凯亚新材料有限公司 | √ | |||||
| 16 | 徽州区 | 安徽新远科技股份有限公司 | √ | √ | √ | |||
| 17 | 徽州区 | 安徽泰达新材料股份有限公司 | √ | √ | √ | |||
| 18 | 徽州区 | 安徽徽州正杰科技有限公司 | √ | |||||
| 19 | 徽州区 | 黄山中邦孚而道涂料有限公司 | √ | |||||
| 20 | 徽州区 | 黄山天和胶业有限公司 | √ | |||||
| 21 | 徽州区 | 黄山万丽美油墨科技有限公司 | √ | |||||
| 22 | 徽州区 | 黄山新力油墨科技有限公司 | √ | √ | ||||
| 23 | 徽州区 | 黄山普米特新材料有限公司 | √ | √ | ||||
| 24 | 徽州区 | 黄山锦峰实业有限公司 | √ | √ | ||||
| 25 | 徽州区 | 黄山市徽州忠诚化工厂 | √ | |||||
| 26 | 徽州区 | 黄山天马新材料科技有限公司 | √ | |||||
| 27 | 徽州区 | 黄山市鼎利新材料有限公司 | √ | |||||
| 28 | 徽州区 | 安徽恒泰新材料科技股份有限公司 | √ | √ | ||||
| 29 | 徽州区 | 黄山五环科技有限公司 | √ | √ | ||||
| 30 | 徽州区 | 黄山新佳精细材料有限公司 | √ | |||||
| 31 | 徽州区 | 黄山华惠科技有限公司(所有厂区) | √ | √ | ||||
| 32 | 徽州区 | 黄山神剑新材料有限公司 | √ | √ | ||||
| 33 | 徽州区 | 黄山金石木塑料科技有限公司 | √ | |||||
| 34 | 徽州区 | 黄山市聚宏新材料有限公司(智成分厂) | √ | √ | ||||
| 35 | 徽州区 | 黄山市聚宏新材料有限公司(永利分厂) | √ | √ | ||||
| 36 | 徽州区 | 黄山中泽新材料有限公司 | √ | |||||
| 37 | 徽州区 | 黄山市聚宏新材料有限公司(佳杰分厂) | √ | √ | ||||
| 38 | 徽州区 | 黄山市聚宏新材料有限公司(嘉恒分厂) | √ | √ | ||||
| 39 | 徽州区 | 黄山市聚宏新材料有限公司(康佳分厂) | √ | √ | ||||
| 40 | 徽州区 | 黄山尚傅科技有限公司 | √ | |||||
| 41 | 徽州区 | 黄山市聚宏新材料有限公司(明杰分厂) | √ | √ | ||||
| 42 | 徽州区 | 黄山市聚宏新材料有限公司(恒隆分厂) | √ | √ | ||||
| 43 | 徽州区 | 黄山市聚宏新材料有限公司(向荣分厂) | √ | √ | ||||
| 44 | 徽州区 | 文理(黄山)新材料科技有限公司 | √ | |||||
| 45 | 徽州区 | 美邦(黄山)胶业有限公司 | √ | |||||
| 46 | 徽州区 | 黄山方平铜业有限公司 | √ | |||||
| 47 | 徽州区 | 黄山飞宇铜业有限公司 | √ | |||||
| 48 | 徽州区 | 黄山天塔电力通讯器材有限公司 | √ | √ | √ | |||
| 49 | 徽州区 | 黄山精工凹印制版有限公司 | √ | √ | √ | |||
| 50 | 徽州区 | 黄山泰达环保有限公司 | √ | √ | √ | |||
| 51 | 徽州区 | 黄山市徽州区城东工业供热有限公司 | √ | |||||
| 52 | 徽州区 | 黄山市徽州区聚能供热有限公司 | √ | |||||
| 53 | 徽州区 | 黄山市徽州区污水处理有限公司 | √ | |||||
| 54 | 徽州区 | 黄山市徽州区双益环境工程有限公司 | √ | √ | ||||
| 55 | 徽州区 | 黄山聚联生物科技有限公司 | √ | |||||
| 56 | 徽州区 | 黄山福昌医疗危险废物处置中心有限公司 | √ | √ | ||||
| 57 | 徽州区 | 黄山市生活垃圾处理中心 | √ | |||||
| 58 | 歙县 | 安徽省歙县杞梓里缫丝厂 | √ | |||||
| 59 | 歙县 | 歙县富源丝业有限公司 | √ | |||||
| 60 | 歙县 | 歙县蓓蓓茧丝绸有限公司 | √ | |||||
| 61 | 歙县 | 歙县金凤凰茧丝绸有限公司 | √ | |||||
| 62 | 歙县 | 歙县博升纺织(集团)有限公司 | √ | |||||
| 63 | 歙县 | 黄山博金纺织有限公司 | √ | |||||
| 64 | 歙县 | 黄山市云峰皮业有限公司 | √ | |||||
| 65 | 歙县 | 安徽华邦古楼新材料有限公司 | √ | |||||
| 66 | 歙县 | 黄山金仕特种包装材料有限公司 | √ | |||||
| 67 | 歙县 | 黄山科立德生物科技有限公司 | √ | |||||
| 68 | 歙县 | 黄山市强力化工有限公司 | √ | |||||
| 69 | 歙县 | 黄山市博恩科技有限公司 | √ | |||||
| 70 | 歙县 | 黄山加佳荧光材料有限公司 | √ | √ | ||||
| 71 | 歙县 | 歙县新丰化工有限公司 | √ | |||||
| 72 | 歙县 | 黄山友谊南海新材料有限公司 | √ | |||||
| 73 | 歙县 | 黄山市亚泰化工科技有限公司 | √ | |||||
| 74 | 歙县 | 黄山市佳圣化工有限公司 | √ | √ | ||||
| 75 | 歙县 | 黄山市源润新材料科技有限公司 | √ | √ | ||||
| 76 | 歙县 | 黄山邦森新材料有限公司 | √ | |||||
| 77 | 歙县 | 安徽善孚新材料科技股份有限公司 | √ | √ | ||||
| 78 | 歙县 | 黄山市友谊化工科技有限公司 | √ | √ | ||||
| 79 | 歙县 | 黄山金质丽科技有限公司 | √ | |||||
| 80 | 歙县 | 黄山联固新材料科技有限公司 | √ | √ | ||||
| 81 | 歙县 | 黄山市科美新材料有限公司 | √ | |||||
| 82 | 歙县 | 黄山市德平化工有限公司 | √ | |||||
| 83 | 歙县 | 黄山佳宝新材料科技有限公司 | √ | |||||
| 84 | 歙县 | 黄山市杭华化工科技有限公司 | √ | |||||
| 85 | 歙县 | 安徽世广新型建材有限公司 | √ | |||||
| 86 | 歙县 | 黄山天香科技有限公司 | √ | |||||
| 87 | 歙县 | 黄山科宏生物科技股份有限公司 | √ | √ | ||||
| 88 | 歙县 | 歙县四方再生铝业有限公司 | √ | |||||
| 89 | 歙县 | 黄山创想科技股份有限公司 | √ | √ | ||||
| 90 | 歙县 | 黄山金磊新材料科技有限公司 | √ | √ | √ | √ | ||
| 91 | 歙县 | 安徽艾克瑞德科技有限公司 | √ | √ | √ | |||
| 92 | 歙县 | 歙县循环经济园区供热有限公司 | √ | |||||
| 93 | 歙县 | 黄山华金供热有限公司 | √ | |||||
| 94 | 歙县 | 歙县首创水务有限公司 | √ | |||||
| 95 | 歙县 | 歙县循环经济园区鼎元污水处理有限公司 | √ | √ | ||||
| 96 | 歙县 | 歙县循环经济园区泰鹏环境工程有限公司 | √ | |||||
| 97 | 歙县 | 歙县人民医院 | √ | √ | ||||
| 98 | 歙县 | 安徽万超高分子化工有限公司 | √ | |||||
| 99 | 歙县 | 黄山徽梦高分子科技有限公司 | √ | |||||
| 100 | 歙县 | 安徽环境新安江生态科技有限公司(歙县北岸镇污水处理厂) | √ | |||||
| 101 | 休宁县 | 黄山德青源种禽有限公司 | √ | |||||
| 102 | 休宁县 | 黄山强英鸭业有限公司古楼厂区 | √ | |||||
| 103 | 休宁县 | 黄山强英鸭业有限公司海宁厂区 | √ | |||||
| 104 | 休宁县 | 黄山市迎客松啤酒股份有限公司 | √ | |||||
| 105 | 休宁县 | 黄山市益润纸业有限公司 | √ | |||||
| 106 | 休宁县 | 黄山市白岳活性白土有限公司 | √ | |||||
| 107 | 休宁县 | 黄山市强路新材料有限公司 | √ | |||||
| 108 | 休宁县 | 黄山市鸿亚化工有限公司 | √ | |||||
| 109 | 休宁县 | 安徽金视界光电科技有限公司 | √ | |||||
| 110 | 休宁县 | 黄山水务控股集团有限公司(黄山市第二污水处理厂) | √ | |||||
| 111 | 休宁县 | 黄山市永惠环保科技有限公司 | √ | |||||
| 112 | 休宁县 | 休宁旺优再生资源回收有限公司 | √ | |||||
| 113 | 休宁县 | 黄山市龙跃铜业有限公司 | √ | |||||
| 114 | 黟县 | 安徽蚕缘家纺有限公司 | √ | |||||
| 115 | 黟县 | 安徽锦杰纺织科技有限公司 | √ | |||||
| 116 | 黟县 | 黟县子恒纺织有限公司 | √ | |||||
| 117 | 黟县 | 黟县国有污水处理有限公司 | √ | |||||
| 118 | 黟县 | 黟县市政园林环卫建设管理处 | √ | |||||
| 119 | 祁门县 | 黄山祁诚有色金属有限责任公司 | √ | |||||
| 120 | 祁门县 | 黄山芯微电子股份有限公司(新兴路449号厂区) | √ | √ | ||||
| 121 | 祁门县 | 安徽禾美环保集团有限公司祁门分公司(祁门经济开发区污水处理厂) | √ | |||||
| 122 | 祁门县 | 祁门县阊洁污水处理有限责任公司 | √ | |||||
| 123 | 祁门县 | 祁门县环境卫生服务有限公司 | √ | |||||
| 124 | 祁门县 | 祁门县阊宏建设开发有限公司 | √ | |||||
黄环办〔2024〕13号K.pdf
黄环办〔2024〕13号K.docx
黄环办〔2024〕13号附件2024年度黄山市环境监管重点单位名录.xls
皖公网安备34100002000108号