黄山市生态环境局2025年“双随机”工作开展情况
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 检查部门(单位) | 检查时间 | 检查结果 |
| 1 | 黄山市徽州区污水处理有限公司 | 91341004692811065T | 黄山市生态环境局 | 2025/8/14 | 发现问题已责令改正 |
| 2 | 黄山市黄山区污水处理厂 | 913410030933473365 | 黄山市生态环境局 | 2025/8/15 | 发现问题已责令改正 |
| 3 | 歙县首创水务有限公司 | 913410216679350669 | 黄山市生态环境局 | 2025/8/19 | 未发现问题 |
| 4 | 黄山水务控股集团有限公司 | 91341000704950776C | 黄山市生态环境局 | 2025/7/29 | 发现问题已责令改正 |
| 5 | 黟县国有污水处理有限公司 | 91341023348838170D | 黄山市生态环境局 | 2025/7/16 | 发现问题已责令改正 |
| 6 | 祁门县阊洁污水处理有限责任公司 | 91341024MA2WEGMMXU | 黄山市生态环境局 | 2025/8/15 | 发现问题已责令改正 |
| 7 | 歙县人民医院 | 12341021485815872F | 黄山市生态环境局 | 2025/9/25 | 发现问题已责令改正 |
| 8 | 黄山区市政园林环卫管理处(黄山区垃圾填埋场) | 12341003730021735U | 黄山市生态环境局 | 2025/10/21 | 未发现问题 |
| 9 | 黄山首康医院高新区中心医院 | 52341000762783881C | 黄山市生态环境局 | 2025/8/27 | 未发现问题 |
| 10 | 黄山昌仁医院 | 523410004857601032 | 黄山市生态环境局 | 2025/11/28 | 发现问题已责令改正 |
| 11 | 黄山市人民医院 | 12341000485759567Q | 黄山市生态环境局 | 2025/8/27 | 未发现问题 |
| 12 | 祁门县城市管理局 | 11341024777392162W | 黄山市生态环境局 | 2025/8/11 | 未发现问题 |
| 13 | 安徽黄山联强纺织有限公司 | 91341000559210754M | 黄山市生态环境局 | 2025/10/15 | 未发现问题 |
| 14 | 黄山广江新材料科技有限公司 | 91341021MA8NYHU211 | 黄山市生态环境局 | 2025/11/28 | 发现问题已责令改正 |
| 15 | 黄山祁欣水处理有限公司 | 91341024MAE9L35N3B | 黄山市生态环境局 | 2025/11/19 | 未发现问题 |
| 16 | 安徽泰达新材料股份有限公司 | 91341000704955411R | 黄山市生态环境局 | 2025/10/30 | 发现问题已责令改正 |
| 17 | 黄山市生态环保集团有限公司 | 91341000MA2TRU4L3G | 黄山市生态环境局 | 2025/7/16 | 发现问题已责令改正 |
| 18 | 黄山飞宇铜业有限公司 | 91341004066546540P | 黄山市生态环境局 | 2025/10/31 | 未发现问题 |
| 19 | 安徽恒隆新材料有限公司 | 91341004695704580P | 黄山市生态环境局 | 2025/9/25 | 发现问题已责令改正 |
| 20 | 黄山徽州强英鸭业有限公司 | 9134100466620988XR | 黄山市生态环境局 | 2025/10/21 | 未发现问题 |
| 21 | 黄山新佳精细材料有限公司 | 913410047865056320 | 黄山市生态环境局 | 2025/6/26 | 发现问题已责令改正 |
| 22 | 安徽省歙县杞梓里缫丝厂(普通合伙) | 91341021151663215D | 黄山市生态环境局 | 2025/10/22 | 未发现问题 |
| 23 | 安徽环境新安江生态科技有限公司 | 91341000MA2T232RXB | 黄山市生态环境局 | 2025/12/10 | 未发现问题 |
| 24 | 黄山市瑞亿新材料有限公司 | 91341004MA2MW9TF7N | 黄山市生态环境局 | 2025/11/25 | 发现问题已责令改正 |
| 25 | 黄山华塑新材料科技有限公司 | 91341000666247165C | 黄山市生态环境局 | 2025/11/25 | 发现问题已责令改正 |
| 26 | 祁门县永盛石料有限公司 | 91341024394100441B | 黄山市生态环境局 | 2025/8/11 | 未发现问题 |
| 27 | 黄山中源创能工程技术有限公司 | 91341002MA2UAH6X7L | 黄山市生态环境局 | 2025/12/11 | 发现问题已责令改正 |
| 28 | 黄山宝莱华纳生态农业开发有限公司 | 91341022MA2NH8CL4B | 黄山市生态环境局 | 2025/12/9 | 未发现问题 |
| 29 | 黄山市华意塑料印刷有限公司 | 91341000704952464J | 黄山市生态环境局 | 2025/10/16 | 未发现问题 |
| 30 | 黄山市同乐生态农业有限公司 | 91341021670929986A | 黄山市生态环境局 | 2025/12/11 | 未发现问题 |
| 31 | 黄山众拓工业泵制造有限公司 | 91341000684994308M | 黄山市生态环境局 | 2025/11/25 | 未发现问题 |
| 32 | 黄山世龙寝具股份有限公司 | 91341000781080110F | 黄山市生态环境局 | 2025/10/17 | 未发现问题 |
| 33 | 安徽智宬轩门窗系统科技有限公司 | 91341000MA2TLP9E1W | 黄山市生态环境局 | 2025/11/14 | 发现问题已责令改正 |
| 34 | 黄山天之都环保科技有限公司 | 91341000MA2RPEKQXA | 黄山市生态环境局 | 2025/11/18 | 未发现问题 |
| 35 | 欣叶安康科技股份有限公司 | 9134100079813025XC | 黄山市生态环境局 | 2025/10/16 | 未发现问题 |
| 36 | 黄山辉科机械科技有限公司 | 91341021MA2UGLPQ4B | 黄山市生态环境局 | 2025/11/18 | 未发现问题 |
皖公网安备34100002000108号