黄山市固体废物督查问题整治落实情况表(20180514)
根据生态环境部及省环保厅文件要求,现将固体废物督查发现问题及整改落实情况公布如下: | ||||||||||||||||||||
黄山市固体废物督查问题整治落实情况表 | ||||||||||||||||||||
填报单位:黄山市环保局 | ||||||||||||||||||||
序号 | 地市 | 县区 | 乡镇 | 点位编号 | 地址 | 经度 | 纬度 | 督查问题 | 处理建议 | 整治措施 | 整治时限 | 整治进度 | 责任单位 | 责任人 | 联系电话 | 备注 | ||||
度 | 分 | 秒 | 度 | 分 | 秒 | |||||||||||||||
1 | 黄山市 | 歙县 | 街口镇 | 45-新01 | 歙县街口镇武新前路三港村汪银树砂石加工点 | 118 | 40 | 37 | 29 | 48 | 3 | 取缔的砂石加工点,遗留砂石物料在新安江边露天堆放,约500吨。 | 立即采取有效措施进行处置,并将处置结果报督查组 | 立即清运 | 2018年5月11日前 | 已清除约400吨 | 街口镇人民政府 | 徐国军 | 138**06 | |
2 | 黄山市 | 祁门县 | 金字牌镇 | 45-新02 | 祁门县金字牌镇石川村陈源组 | 117 | 50 | 35 | 29 | 50 | 30 | 修建隧道开挖方出的土石方未全部覆绿,部分露天堆放。 | 立即采取有效措施进行处置,并将处置结果报督查组 | 立即覆盖并进行覆绿 | 2018年5月15日前 | 采购覆盖材料,并进行绿化前准备,对堆场进行修坡平整,覆盖措施。 | 金字牌镇人民政府 | 吴民强 | 138**31 | |
3 | 黄山市 | 祁门县 | 祁山镇 | 45-新03 | 黄山市祁门县祁山镇新岭村 | 117 | 38 | 42 | 29 | 52 | 11 | S326新岭村段路南(汪建华砂石加工点),高速或隧道工程弃土场砂石露天堆存,位于周家河边,无防散、防流失措施,约10000吨。 | 建议对汪建华砂石加工点依法取缔关闭,并制定合理有效处置方案进行整治。 | 5月15日前申请断电和查封扣押。6月底前完成场界沿河挡墙、对堆场平整覆绿和机械设备拆除工作。 | 2018年6月底前 | 拟立案查处,现在调查取证中,已对该加工点采取断电措施,进行降坡清运,已清运完成约3000吨。 | 祁山镇人民政府 | 程宏书 | 139**26 | |
4 | 黄山市 | 祁门县 | 祁山镇 | 45-新04 | 黄山市祁门县祁山镇新岭村 | 117 | 38 | 13 | 29 | 51 | 51 | S326新岭村段路南(石门桥料场),高速或隧道工程弃土场砂石露天堆存,位于周家河边,无防散、防流失措施,约20000吨。 | 建议对石门桥料场依法取缔关闭,并制定合理有效处置方案进行整治。 | 5月25日前完成降坡清运工作,6月底前完成场界沿河挡墙、对堆场平整覆绿。 | 2018年6月底前 | 已送达限期改正通知书。在限期内设备已拆除,正在对堆场进行降坡清运,已清运完成约4500吨。 | 祁山镇人民政府 | 程宏书 | 139**26 | |
5 | 黄山市 | 屯溪区 | 屯光镇 | 45-举报54 | 安徽省黄山市屯溪区屯光路10号 | 118 | 20 | 7 | 29 | 43 | 30 | 台账填写不规范,培训演练不充分 | 立行立改 | 1、完善制度; 2、规范相关管理台账; 3、编制应急演练方案 | 2018年5月14日前 | 已完成整改措施:依据危废应急演练方案组织演练。 | 黄山昱众汽车销售服务有限公司 | 张晓波 | 137**21 | |
6 | 黄山市 | 黄山区 | 甘棠镇 | 45-举报22 | 安徽黄山工业园区 | 118 | 7 | 11 | 30 | 16 | 51 | 该公司已将金属表面处理废物按照危险废物进行管理,已与有资质的处理单位签订合同,但尚未转运。 | 督促企业严格执行危险废物管理相关规定,尽快将危险废物交有资质进行处理。 | 立即转运 | 2018年5月15日前 | 5月13日已转运4.76吨,剩余10吨正在转运。 | 黄山金瑞泰科技股份有限公司 | 李煜 | 188**99 | |
7 | 黄山市 | 屯溪区 | 屯光镇 | 45-新07 | 屯溪区花山大桥与G205国道交叉口南200米路东 | 118 | 21 | 11 | 29 | 43 | 30 | 该处发现有生活垃圾露天堆存,约200吨,另外,此处东南150米,也有建筑垃圾堆存,约200吨 | 立即采取有效措施进行处置,并将处置结果报督查组 | 立即清运 | 2018年5月15日前 | 已清除约200吨。 | 屯光镇人民政府 | 吴成红 | 139**24 | |
8 | 黄山市 | 徽州区 | 岩寺镇 | 45-新05 | 安徽省黄山市徽州区 徽州循环经济园 应急事故池旁 |
118 | 21 | 11 | 29 | 49 | 53 | 现场检查时发现,该处有遗弃的工业固体废物,约0.3吨。 | 责成当地政府立行立改 | 立即清运 | 2018年5月13日前 | 已清除。 | 徽州经济开发区管委会 | 罗旭 | 137**57 | |
9 | 黄山市 | 徽州区 | 岩寺镇 | 45-新06 | 安徽省黄山市徽州区 徽州循环经济园 黄山嘉恒科技有限公司西墙外 |
118 | 21 | 47 | 29 | 50 | 3 | 现场检查时发现,该处有遗留的工业固体废物两堆,无任何防护措施,约0.5吨。 | 责成当地政府立行立改 | 立即清运 | 2018年5月13日前 | 已清除。 | 徽州经济开发区管委会 | 罗旭 | 137**57 | |
填报时间:2018年5月14日 |