黄山市生态环境局关于2023年环境信息依法披露企业名单的公示(征求意见)
征集时间:[ 2023-03-30 00:00 ] 至 [ 2023-04-29 00:00 ]
状态:已结束
信息来源: 市生态环境局
根据生态环境部《环境信息依法披露制度改革方案》《企业环境信息依法披露管理办法》和《安徽省环境信息依法披露制度改革实施方案》要求,我局拟确定《黄山市2023年环境信息依法披露企业名单》,现予以公示征求意见。
公示时间:2023年3月31日-2023年4月13日。
公示期间如有异议,可向黄山市生态环境局反映。
联系部门:市生态环境局办公室
联系电话:0559-2320231
联系地址:屯溪区花山路3号市生态环境局
电子邮箱:hsshbj2018@163.com
网站征集渠道:在网站征集正文底部“发布意见”版块中直接留言。
| 黄山市2023年环境信息依法披露企业名单 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 行政区划 | 纳入依据 | 备注 |
| 1 | 黄山盛红织造有限公司 | 屯溪区 | ① | |
| 2 | 黄山市城嘉环保科技有限公司 | 屯溪区 | ① | |
| 3 | 黄山水务控股集团有限公司(黄山市中心城区污水处理厂) | 屯溪区 | ① | |
| 4 | 黄山市人民医院 | 屯溪区 | ① | |
| 5 | 黄山昌仁医院 | 屯溪区 | ① | |
| 6 | 安徽黄山联强纺织有限公司 | 高新区 | ① | |
| 7 | 黄山首康医院高新区中心医院 | 高新区 | ① | |
| 8 | 黄山依杰纺织品有限公司 | 黄山区 | ① | |
| 9 | 黄山双华纺织品有限公司 | 黄山区 | ① | |
| 10 | 黄山市黄山区污水处理厂 | 黄山区 | ① | |
| 11 | 黄山区市政园林环卫管理处 | 黄山区 | ① | |
| 12 | 黄山徽州强英鸭业有限公司 | 徽州区 | ① | |
| 13 | 黄山永新股份有限公司 | 徽州区 | ① | |
| 14 | 黄山凯亚新材料有限公司 | 徽州区 | ① | |
| 15 | 安徽新远科技股份有限公司 | 徽州区 | ①② | 2021年强制性清洁生产审核重点企业 |
| 16 | 安徽泰达新材料股份有限公司 | 徽州区 | ①② | 2022年强制性清洁生产审核重点企业 |
| 17 | 安徽徽州正杰科技有限公司 | 徽州区 | ① | |
| 18 | 黄山中邦孚而道涂料有限公司 | 徽州区 | ①② | 2021年强制性清洁生产审核重点企业 |
| 19 | 黄山天和胶业有限公司 | 徽州区 | ① | |
| 20 | 黄山万丽美油墨科技有限公司 | 徽州区 | ①② | 2021年强制性清洁生产审核重点企业 |
| 21 | 黄山新力油墨科技有限公司 | 徽州区 | ①② | 2021年强制性清洁生产审核重点企业 |
| 22 | 黄山普米特新材料有限公司 | 徽州区 | ① | |
| 23 | 黄山锦峰实业有限公司 | 徽州区 | ① | |
| 24 | 黄山市徽州忠诚化工厂 | 徽州区 | ①② | 2021年强制性清洁生产审核重点企业 |
| 25 | 黄山天马新材料科技有限公司 | 徽州区 | ① | |
| 26 | 黄山市鼎利新材料有限公司 | 徽州区 | ① | |
| 27 | 安徽恒泰新材料科技股份有限公司 | 徽州区 | ①② | 2021年强制性清洁生产审核重点企业 |
| 28 | 黄山五环科技有限公司 | 徽州区 | ① | |
| 29 | 黄山新佳精细材料有限公司 | 徽州区 | ① | |
| 30 | 黄山华惠科技有限公司(虎亭路厂区) | 徽州区 | ①② | 2022年强制性清洁生产审核重点企业 |
| 31 | 黄山华惠科技有限公司(昌盛路厂区) | 徽州区 | ① | |
| 32 | 黄山神剑新材料有限公司 | 徽州区 | ① | |
| 33 | 黄山金石木塑料科技有限公司 | 徽州区 | ① | |
| 34 | 安徽智成实业有限公司 | 徽州区 | ① | |
| 35 | 安徽永利新材料科技有限公司 | 徽州区 | ① | |
| 36 | 黄山中泽新材料有限公司 | 徽州区 | ① | |
| 37 | 黄山佳杰新材料科技有限公司 | 徽州区 | ① | |
| 38 | 黄山嘉恒科技有限公司 | 徽州区 | ① | |
| 39 | 黄山市徽州康佳化工有限责任公司 | 徽州区 | ① | |
| 40 | 黄山尚傅科技有限公司 | 徽州区 | ① | |
| 41 | 黄山明杰新材料有限公司 | 徽州区 | ① | |
| 42 | 安徽恒隆新材料有限公司 | 徽州区 | ① | |
| 43 | 黄山市向荣新材料有限公司 | 徽州区 | ① | |
| 44 | 黄山怡凯新材料有限公司 | 徽州区 | ① | |
| 45 | 美邦(黄山)胶业有限公司 | 徽州区 | ① | |
| 46 | 黄山方平铜业有限公司 | 徽州区 | ① | |
| 47 | 黄山飞宇铜业有限公司 | 徽州区 | ①② | 2021年强制性清洁生产审核重点企业 |
| 48 | 黄山天塔电力通讯器材有限公司 | 徽州区 | ① | |
| 49 | 黄山精工凹印制版有限公司 | 徽州区 | ①② | 2021年强制性清洁生产审核重点企业 |
| 50 | 黄山泰达环保有限公司 | 徽州区 | ① | |
| 51 | 黄山市徽州区城东工业供热有限公司 | 徽州区 | ① | |
| 52 | 黄山市徽州区聚能供热有限公司 | 徽州区 | ① | |
| 53 | 黄山市徽州区污水处理有限公司 | 徽州区 | ① | |
| 54 | 黄山市徽州区双益环境工程有限公司 | 徽州区 | ① | |
| 55 | 黄山聚联生物科技有限公司 | 徽州区 | ① | |
| 56 | 黄山福昌医疗危险废物处置中心有限公司 | 徽州区 | ① | |
| 57 | 黄山市生活垃圾处理中心 | 徽州区 | ① | |
| 58 | 安徽精强新材料有限公司 | 徽州区 | ② | 2022年强制性清洁生产审核重点企业 |
| 59 | 黄山市卓凡新材料有限公司 | 徽州区 | ② | 2021年强制性清洁生产审核重点企业 |
| 60 | 上海牛奶练江鲜奶有限公司 | 歙县 | ① | |
| 61 | 安徽省歙县杞梓里缫丝厂 | 歙县 | ① | |
| 62 | 歙县富源丝业有限公司 | 歙县 | ① | |
| 63 | 歙县蓓蓓茧丝绸有限公司 | 歙县 | ① | |
| 64 | 歙县金凤凰茧丝绸有限公司 | 歙县 | ① | |
| 65 | 歙县博升纺织(集团)有限公司 | 歙县 | ① | |
| 66 | 黄山市云峰皮业有限公司 | 歙县 | ① | |
| 67 | 安徽华邦古楼新材料有限公司 | 歙县 | ① | |
| 68 | 黄山金仕特种包装材料有限公司 | 歙县 | ① | |
| 69 | 黄山科立德生物科技有限公司 | 歙县 | ① | |
| 70 | 黄山市强力化工有限公司 | 歙县 | ① | |
| 71 | 黄山市博恩科技有限公司 | 歙县 | ①② | 2022年强制性清洁生产审核重点企业 |
| 72 | 黄山加佳荧光材料有限公司 | 歙县 | ① | |
| 73 | 歙县新丰化工有限公司 | 歙县 | ① | |
| 74 | 黄山友谊南海新材料有限公司 | 歙县 | ① | |
| 75 | 黄山市亚泰化工科技有限公司 | 歙县 | ①② | 2021年强制性清洁生产审核重点企业 |
| 76 | 黄山市佳圣化工有限公司 | 歙县 | ①② | 2021年强制性清洁生产审核重点企业 |
| 77 | 黄山市源润新材料科技有限公司 | 歙县 | ①② | 2021年强制性清洁生产审核重点企业 |
| 78 | 黄山泰尔新材料有限公司 | 歙县 | ①② | 2022年强制性清洁生产审核重点企业 |
| 79 | 黄山邦森新材料有限公司 | 歙县 | ① | |
| 80 | 安徽善孚新材料科技股份有限公司 | 歙县 | ① | |
| 81 | 黄山市友谊化工科技有限公司 | 歙县 | ① | |
| 82 | 黄山市宏昊化工科技有限公司 | 歙县 | ①② | 2021年强制性清洁生产审核重点企业 |
| 83 | 黄山金质丽科技有限公司 | 歙县 | ①② | 2022年强制性清洁生产审核重点企业 |
| 84 | 黄山联固新材料科技有限公司 | 歙县 | ① | |
| 85 | 黄山市科美新材料有限公司 | 歙县 | ① | |
| 86 | 黄山市德平化工有限公司 | 歙县 | ① | |
| 87 | 黄山佳宝新材料科技有限公司 | 歙县 | ① | |
| 88 | 黄山市杭华化工科技有限公司 | 歙县 | ①② | 2022年强制性清洁生产审核重点企业 |
| 89 | 安徽世广新型建材有限公司 | 歙县 | ① | |
| 90 | 黄山天香科技有限公司 | 歙县 | ① | |
| 91 | 黄山科宏生物香料股份有限公司 | 歙县 | ① | |
| 92 | 歙县四方再生铝业有限公司 | 歙县 | ① | |
| 93 | 黄山创想科技股份有限公司 | 歙县 | ① | |
| 94 | 黄山金磊新材料科技有限公司 | 歙县 | ①② | 2022年强制性清洁生产审核重点企业 |
| 95 | 安徽艾克瑞德科技有限公司 | 歙县 | ① | |
| 96 | 歙县循环经济园区供热有限公司 | 歙县 | ① | |
| 97 | 黄山华金供热有限公司 | 歙县 | ① | |
| 98 | 歙县首创水务有限公司 | 歙县 | ① | |
| 99 | 歙县循环经济园区鼎元污水处理有限公司 | 歙县 | ① | |
| 100 | 歙县循环经济园区泰鹏环境工程有限公司 | 歙县 | ① | |
| 101 | 歙县人民医院 | 歙县 | ① | |
| 102 | 黄山德青源种禽有限公司 | 休宁县 | ① | |
| 103 | 黄山强英鸭业有限公司古楼厂区 | 休宁县 | ① | |
| 104 | 黄山强英鸭业有限公司海宁厂区 | 休宁县 | ① | |
| 105 | 黄山市迎客松啤酒股份有限公司 | 休宁县 | ① | |
| 106 | 黄山市益润纸业有限公司 | 休宁县 | ① | |
| 107 | 黄山市白岳活性白土有限公司 | 休宁县 | ① | |
| 108 | 黄山市强路新材料有限公司 | 休宁县 | ①② | 2021年强制性清洁生产审核重点企业 |
| 109 | 黄山市鸿亚化工有限公司 | 休宁县 | ① | |
| 110 | 安徽金视界光电科技有限公司 | 休宁县 | ①② | 2022年强制性清洁生产审核重点企业 |
| 111 | 黄山水务控股集团有限公司(黄山市第二污水处理厂) | 休宁县 | ① | |
| 112 | 黄山市永惠环保科技有限公司 | 休宁县 | ① | |
| 113 | 休宁旺优再生资源回收有限公司 | 休宁县 | ① | |
| 114 | 黄山市龙跃铜业有限公司 | 休宁县 | ② | 2021年强制性清洁生产审核重点企业 |
| 115 | 安徽蚕缘家纺有限公司 | 黟县 | ① | |
| 116 | 黄山市新天地纺织有限公司 | 黟县 | ① | |
| 117 | 黟县子恒纺织有限公司 | 黟县 | ① | |
| 118 | 黟县国有污水处理有限公司 | 黟县 | ① | |
| 119 | 黟县市政园林环卫建设管理处 | 黟县 | ① | |
| 120 | 黄山祁诚有色金属有限责任公司 | 祁门县 | ① | |
| 121 | 黄山芯微电子股份有限公司(新兴路449号厂区) | 祁门县 | ①② | 2021年强制性清洁生产审核重点企业 |
| 122 | 祁门县华杨污水处理有限公司 | 祁门县 | ① | |
| 123 | 祁门县阊洁污水处理有限责任公司 | 祁门县 | ① | |
| 124 | 祁门县环境卫生服务有限公司 | 祁门县 | ① | |
| 125 | 黄山市祁门新飞电子科技发展有限公司 | 祁门县 | ② | 2022年强制性清洁生产审核重点企业 |
| 注:1.纳入依据分为:①2023年环境监管重点单位;②2021年、2022年实施强制性清洁生产审核的企业;③上一年度有下列情形之一的上市公司和发债企业:因生态环境违法行为被追究刑事责任的;因生态环境违法行为被依法处以十万元以上罚款的;因生态环境违法行为被依法实施按日连续处罚的;因生态环境违法行为被依法实施限制生产、停产整治的;因生态环境违法行为被依法吊销生态环境相关许可证件的;因生态环境违法行为,其法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员或者其他直接责任人员被依法处以行政拘留的。④法律法规规定的其他应当披露环境信息的企业。 2.纳入依据填写序号即可,其中④其他的请在备注中作简要说明。 3.纳入依据可填写多项。 |
||||
结果反馈
反馈时间:2023-07-12 10:222023年 3月30日,我单位就 《黄山市生态环境局关于2023年环境信息依法披露企业名单的公示(征求意见)》开展了意见征集,通过网站、电子邮箱、电话、信函等形式,向社会各界公开征求意见,意见征集期间,我单位共收到意见建议0条。
黄山市生态环境局
2023年5月5日
皖公网安备34100002000108号